片倉チッカリン株式会社
企業情報 事業内容 IR情報 採用情報
ホーム > IR情報 > 財務ハイライト

IR情報

財務ハイライト

1. 連結
2. セグメント別
3. 個別
4. 期末従業員数

連結

連結 第92期 第93期 第94期 第95期 第96期
決算年月日 H19.3 H20.3 H21.3 H22.3 H23.3
売上高(百万円) 21,891 21,695 25,077 21,797 19,966
経常利益(百万円) 352 433 1,676 355 326
当期純利益(百万円) 220 271 821 156 △ 513
純資産額(百万円) 11,035 10,980 11,511 11,415 10,679
総資産額(百万円) 22,688 23,483 24,733 21,631 21,594
1株当たり純資産額(円) 517.36 515.19 540.45 536.12 501.62
1株当たり当期純利益(円) 10.35 12.75 38.54 7.37 △24.14
自己資本比率(%) 48.6 46.8 46.5 52.8 49.5
自己資本利益率(%) 2.0 2.5 7.3 1.4
株価収益率(倍) 34.5 18.5 8.3 39.2
営業CF(百万円) △ 125 318 480 2,550 1,217
投資CF(百万円) △1,322 △630 △659 △275 △352
財務CF(百万円) 94 389 174 △2,144 281
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 654 731 727 857 2,031
従業員数(人) 468 460 464 456 480

 

連結 業績推移

連結 財務体質推移

 

セグメント別※

セグメント別売上高 第92期 第93期 第94期 第95期 第96期
決算年月日 H19.3 H20.3 H21.3 H22.3 H23.3
肥料 16,043 16,976 20,777 17,970 17,573
飼料 1,230 1,265 1,077 1,046 1,030
不動産 434
その他 976
LPG及び機器 1,581
物資その他 3,035 3,453 3,222 2,780
調整額(セグメント間取引) △48
連結合計 21,891 21,695 25,077 21,797 19,966

セグメント別 売上高

セグメント別営業利益 第92期 第93期 第94期 第95期 第96期
決算年月日 H19.3 H20.3 H21.3 H22.3 H23.3
肥料 384 452 1,668 447 450
飼料 17 5 9 9 50
不動産 289
その他 △29
LPG及び機器 41
物資その他 332 381 354 354
全社費用 △ 457 △ 435 △ 387 △450 △457
連結合計 318 405 1.645 361 303

セグメント別 営業利益

セグメント別減価償却費 第92期 第93期 第94期 第95期 第96期
決算年月日 H19.3 H20.3 H21.3 H22.3 H23.3
肥料 483 508 523 480 472
飼料 3 4 3 3 5
不動産 54
その他 83
LPG及び機器 5
物資その他 84 98 95 102
全社 10 8 10 11 13
連結合計 587 620 634 597 630

セグメント別 減価償却費

1. H23.3期からセグメントの区分を変更しております。
2.「不動産」につきましてはH22.3期までは「物資その他」に含めております。
3.「LPG及び機器」につきましては、H20.3期〜H21.3期においては「物資その他」に含めております。

個別

個別 第92期 第93期 第94期 第95期 第96期
決算年月日 H19.3 H20.3 H21.3 H22.3 H23.3
売上高(百万円) 21,661 21,449 23,827 20,599 18,684
経常利益(百万円) 346 426 1,619 351 314
当期純利益(百万円) 220 270 793 158 △518
資本金(百万円) 3,549 3,549 3,549 3,549 3,549
発行済株式数(千株) 21,474 21,474 21,474 21,474 21,474
純資産額(百万円) 10,967 10,911 11,415 11,321 10,620
総資産額(百万円) 22,030 22,645 23,967 20,801 20,825
1株当たり純資産額(円) 514.19 511.96 535.93 531.68 498.84
1株当たり配当額(円) 8.00 8.00 16.00 8.00 3.00
1株当り中間配当額(円) 4.00 4.00 8.00 4.00 3.00
1株当たり当期純利益(円) 10.35 12.70 37.25 7.44 △24.35
自己資本比率(%) 49.8 48.2 47.6 54.4 51.0
自己資本利益率(%) 2.0 2.5 6.9 1.4
株価収益率(倍) 34.5 18.6 8.5 38.8
配当性向(%) 77.3 63.0 43.0 107.5
従業員数(人) 437 429 435 427 420

個別 業績推移

個別 財務体質推移

期末従業員数

期末従業員数

投資家の皆様へ
IRデータ・ライブラリー
財務ハイライト
電子公告
株価情報
【Yahooファイナンス】
よくいただくご質問
免責事項
株主メモ
個人投資家の皆様へ

ホームへ戻る

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちらから。 ダウンロード(無料)はこちらから。
copyright(c)Katakura Chikkarin.CO.,LTD 2006 All Right Reserved.